Přístroje slouží k dezinfekci pomocí UV záření a je možné je použít všude tam, kde sterilizace klasickými metodami není účinná nebo vzhledem k prostředí není možná. Základní oblasti použití germicidních lamp jsou např.:
Zdravotnictví – dezinfekce operačních sálů, JIP, infekční oddělení, centrální sterilizace, laboratoře, lékárny atd.
Potravinářský průmysl – při balení a zpracování masa, při zpracování mléka – ozařování fólie, dezinfekce technologických linek, ničení plísní ve vlhkém prostředí, výroba zmrzliny, snižování klíčivosti brambor.
Ostatní – farmaceutický průmysl, pracovní prostory, školy, klimatizační zařízení, chovatelství zvířat apod.
Dezinfekce vody – výroba nealkoholických nápojů, přípravny pitné vody apod.
Způsoby dezinfekce:
1. Bez přítomnosti lidí – přímé ozařování
V tomto případě jde o dezinfekci prováděnou přímým dopadem záření na povrch předmětů, přičemž dochází k ničení zárodků ze vzduchu i na povrchu současně. Používají se zářiče s horkou katodou s větším výkonem a životností do 18000 hodin, tj. přibližně 1 rok. Svítidlo může být umístěno na stropě, nebo na stěně místnosti, nebo je používáno svítidlo mobilní.
2. S přítomností lidí – nepřímé ozařování
Při tomto způsobu jsou svítidla umístěna minimálně 220 cm nad úrovní podlahy a zářiče směřovány ke stropu místnosti tak, aby nedošlo k přímému ozáření osob. Nad svítidlem se vytváří aktivní zóna UVC záření, kde bakterie nejsou prakticky přítomné. Normálním prouděním kontaminovaného vzduchu přes tuto zónu je zabezpečena jeho průběžná sterilizace. Tímto způsobem je možné, při použití určitého počtu svítidel, zajistit vysoké hodnoty dezinfekce. Je však bezpodmínečně nutné zajistit, aby v žádném případě nedošlo k přímému ozáření osob.
Germicidní lampy PŘÍMO zářící obyčejné prostředí, krytí IP20 | Kat. č. | Cena (Kč) |
Lumilux 30 W | 5001.01 | 3 308,- |
Prolux G 15 W | 5001.02 | 4 251,- |
Prolux GK 15 W, kloubový závěs | 5001.03 | 5 539,- |
Prolux G 36 W | 5001.04 | 5 495,- |
Prolux GK 36 W, kloubový závěs | 5001.05 | 6 827,- |
Prolux G 55 W | 5001.06 | 7 970,- |
Prolux GK 55 W, kloubový závěs | 5001.07 | 8 880,- |
Prolux GM 55 W, mobilní prvedení | 5001.08 | 11 577,- |
Příslušenství | Kat. č. | Cena (Kč) |
Spínací a součtové hodiny | ||
SPH 01 - možnost program minutka, nástěnné | 5001.23 | 1 976,- |
SPH 02 - program týdenní i minutka, nastavení po dnech | 5001.24 | 3 108,- |
Germicidní trubice tříštivé (netříštivé na vyžádání) | ||
TL-D 15 W, délka 438 mm | 5001.25 | 322,- |
TL-D 30 W, délka 895 mm | 5001.26 | 433,- |
TL-D 36 W, délka 1200 mm | 5001.27 | 533,- |
TL-D 55 W, délka 895 mm | 5001.28 | 622,- |
Germ. lampy NEPŘÍMO zářící obyč. prostředí, krytí IP20 | Kat. č. | Cena (Kč) |
Prolux G 30 WA, uzavřená lampa | 5001.09 | 7 259,- |
Prolux GM 30 WA, uzavřená lampa, mobilní provedení | 5001.10 | 9 568,- |
Prolux G 36 WA, uzavřená lampa | 5001.11 | 8 802,- |
Prolux GM 36 WA, uzavřená lampa, mobilní provedení | 5001.12 | 11 111,- |
Prolux G 72 WA, uzavřená lampa | 5001.13 | 11 277,- |
Prolux GM 72 WA, uzavřená lampa, mobilní provedení | 5001.14 | 12 654,- |
Ceny s dálkovým ovládáním na vyžádání. |
Germicidní lampy PŘÍMO i NEPŘÍMO zářící, krytí IP20 | Kat. č. | Cena (Kč) |
Prolux G 36W-30WA DD (přímý 36 W, nepřímý 30 W) | 5001.15 | 15 251,- |
Prolux G 36W-36WA DD (přímý 36 W, nepřímý 36 W) | 5001.16 | 16 328,- |
Prolux G 36W-72WA DD (přímý 36 W, nepřímý 72 W) | 5001.17 | 17 416,- |
Prolux G 55W-30WA DD (přímý 55 W, nepřímý 30 W) | 5001.18 | 17 738,- |
Prolux G 55W-36WA DD (přímý 55 W, nepřímý 36 W) | 5001.19 | 18 815,- |
Prolux G 55W-72WA DD (přímý 55 W, nepřímý 72 W) | 5001.20 | 19 891,- |
Ceny mobilního provedení na vyžádání. |
Germ. lampy PŘÍMO zářící vlhké prostředí, krytí IP65 | Kat. č. | Cena (Kč) |
Prolux G GIP 65 36 W | 5001.21 | 6 871,- |
Prolux G GIP 65 72 W | 5001.22 | 8 203,- |
Životnost trubic je 18000 hodin (LUMILUX 30 W životnost 8000 hodin).
Ceny jsou bez DPH 21%.