Laboratorní sušárny s plně automatickým ovládáním přes přehledné menu s LED displejem. Pracovní teplotní rozsah +5°C nad teplotu okolí až +100°C, nastavení teplotního rozsahu +20°C až +300°C. Teplotní odchylka prostorová je u typů bez ventilátoru ±2 až ±4°C a časová ±0,2 až ±0,3°C a to dle velikosti typu při teplotě +150°C. U typů s ventilátorem je odchylka prostorová ±1,0 až ±2,5°C a časová ±0,2 až ±0,3°C při +150°C a to dle velikosti typu sušárny.
SingleDisplay regulátor
Umožňuje intuitivní nastavení a zobrazení teploty, času běhu programu, ventilátoru a odvětrávací klapky. Funkce SetpointWAIT zajišťuje započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty. Teplotu snímá jeden čtyřdrátový Pt100 článek.
TwinDisplay regulátor
Poskytuje širokou škálu dalších funkcí, jako je například nastavení a zobrazení parametrů specifických pro daný přístroj, zobrazení historie dat, nahrávání programů přes USB port, osobní uživatelské ID, nastavení individuálních mezních hodnot pro teplotua a sledování a nastavení otáček ventilátoru. Samozřejmostí je akustický i vizuální alarm překročení nastavených hodnot. Funkce HeatBALANCE umožňuje distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace. Teplotu hlídají dvě nezávislé čtyřdrátové Pt100 sondy.
Technická parametry laboratorních sušáren Memmert | |||||||||
Typ | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 |
Objem (l) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 |
Vnitřní rozměry (mm) Šířka Výška Hloubka |
400 320 250 |
400 400 330 |
400 560 330 |
560 480 400 |
560 720 400 |
640 800 500 |
1040 720 600 |
1040 1200 600 |
1040 1200 850 |
Vnější rozměry (mm) Šířka Výška * Hloubka** |
585 707 434 |
585 787 514 |
585 947 514 |
745 867 548 |
745 1107 584 |
824 1186 684 |
1224 1247 784 |
1224 1726 784 |
1224 1726 1035 |
Počet polic v dodávce | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Možný počet | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 |
Max. nosnost polic (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 |
Max. nosnost sušárny (kg) | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Váha (Kg) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 | 305 |
Příkon (W) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 5800 | 7000 | 7000 |
Napájení (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
* 55, 750, 1060 i s pojezdovými kolečky, **U modelů s ventilátorem nutno odečíst 39mm **Bez kliky dveří připočítat 56mm. |
Typy bez ventilátoru, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
UN 30 | 1010.01 | 30 110,- |
UN 55 | 1010.02 | 34 895,- |
UN 75 | 1010.03 | 42 540,- |
UN 110 | 1010.04 | 49 375,- |
UN 160 | 1010.05 | 65 705,- |
UN 260 | 1010.06 | 87 000,- |
UN 450 | 1010.07 | 115 130,- |
UN 750 | 1010.08 | 153 585,- |
Typy bez ventilátoru, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
UN 30plus | 1010.26 | 50 130,- |
UN 55plus | 1010.27 | 54 705,- |
UN 75plus | 1010.28 | 60 870,- |
UN 110plus | 1010.29 | 69 785,- |
UN 160plus | 1010.30 | 86 895,- |
UN 260plus | 1010.31 | 103 950,- |
UN 450plus | 1010.32 | 134 005,- |
UN 750plus | 1010.33 | 172 565,- |
Typy s ventilátorem, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
UF 30 | 1010.17 | 35 780,- |
UF 55 | 1010.18 | 43 135,- |
UF 75 | 1010.19 | 51 040,- |
UF 110 | 1010.20 | 59 595,- |
UF 160 | 1010.21 | 78 445,- |
UF 260 | 1010.22 | 100 025,- |
UF 450 | 1010.23 | 130 965,- |
UF 750 | 1010.24 | 173 550,- |
-F 1060 | 1010.25 | 304 955,- |
Typy s ventilátorem, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
UF 30plus | 1010.34 | 52 910,- |
UF 55plus | 1010.35 | 62 790,- |
UF 75plus | 1010.36 | 69 215,- |
UF 110plus | 1010.37 | 79 850,- |
UF 160plus | 1010.38 | 99 480,- |
UF 260plus | 1010.39 | 117 965,- |
UF 450plus | 1010.40 | 150 515,- |
UF 750plus | 1010.41 | 193 495,- |
UF 1060plus | 1010.42 | 324 715,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE 