Nechlazené komorové termostaty v celonerezovém provedení. Dvojité dveře plné a skleněné pro lepší tepelnou stabilitu. Pracovní teplotní rozsah +5°C (termostat bez ventilátoru) nebo +10°C (termostat s ventilátorem) nad teplotu okolí do +80°C. Nastavení teplotního rozsahu +20°C až +80°C. Teplotní odchylka prostorová je u typů bez ventilátoru 0,7 až 1,2°C, časová odchylka 0,2 až 0,3°C podle velikosti inkubátoru a při teplotě +37°C. U typů s ventilátorem je odchylka prostorová 0,2 až 0,3°C a časová 0,2°C při teplotě +37°C.

SingleDisplay regulátor
Umožňuje intuitivní nastavení a zobrazení teploty, času běhu programu, ventilátoru a odvětrávací klapky. Funkce SetpointWAIT zajišťuje započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty. Teplotu snímá jeden čtyřdrátový Pt100 článek.
TwinDisplay regulátor
Poskytuje širokou škálu dalších funkcí, jako je například nastavení a zobrazení parametrů specifických pro daný přístroj, zobrazení historie dat, nahrávání programů přes USB port, osobní uživatelské ID, nastavení individuálních mezních hodnot pro teplotu a sledování nastavených otáček ventilátoru. Samozřejmostí je akustický i vizuální alarm překročení nastavených hodnot. Funkce HeatBALANCE umožňuje distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace. Teplotu hlídají dvě nezávislé čtyřdrátové Pt100 sondy.
| Společné technické parametry IN, INplus, IF, IFplus | ||||||||
| Typ | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 |
| Objem komory (l) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
| Vnitřní rozměry (mm) | 400x320x250 | 400x400x330 | 400x560x330 | 560x480x400 | 560x720x400 | 640x800x500 | 1040x720x600 | 1040x1200x600 |
| Vnější rozměry (mm) | 580x707x434 | 585x787x514 | 585x947x514 | 745x867x584 | 745x1107x584 | 824x1186x684 | 1224x1247x784 | 1224x1726x784 |
| Hmotnost (kg) | 44 | 55 | 64 | 72 | 82 | 87 | 121 | 170 |
| Počet dveří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| El. připojení | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
| Typy bez ventilátoru, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
| IN 30, objem 32 l | 1001.01 | 32 728,- |
| IN 55, objem 53 l | 1001.02 | 40 343,- |
| IN 75, objem 74 l | 1001.03 | 47 790,- |
| IN 110, objem 108 l | 1001.04 | 56 322,- |
| IN 160, objem 161 l | 1001.05 | 74 999,- |
| IN 260, objem 256 l | 1001.06 | 99 075,- |
| IN 450, objem 449 l | 1001.07 | 131 948,- |
| IN 750, objem 749 l | 1001.08 | 175 087,- |
| Typy bez ventilátoru, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
| IN 30plus, objem 32 l | 1001.09 | 54 562,- |
| IN 55plus, objem 53 l | 1001.10 | 61 527,- |
| IN 75plus, objem 74 l | 1001.11 | 69 456,- |
| IN 110plus, objem 108 l | 1001.12 | 77 988,- |
| IN 160plus, objem 161 l | 1001.13 | 96 244,- |
| IN 260plus, objem 256 l | 1001.14 | 118 452,- |
| IN 450plus, objem 449 l | 1001.15 | 153 999,- |
| IN 750plus, objem 749 l | 1001.16 | 198 126,- |
| Typy s ventilátorem, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
| IF 30, objem 32 l | 1001.17 | 44 730,- |
| IF 55, objem 53 l | 1001.18 | 52 538,- |
| IF 75, objem 74 l | 1001.19 | 59 720,- |
| IF 110, objem 108l | 1001.20 | 71 288,- |
| IF 160, objem 161 l | 1001.21 | 88 495,- |
| IF 260, objem 256 l | 1001.22 | 114 957,- |
| IF 450, objem 449 l | 1001.23 | 147 998,- |
| IF 750, objem 749 l | 1001.24 | 190 511,- |
| Typy s ventilátorem, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
| IF 30plus, objem 32 l | 1001.25 | 58 708,- |
| IF 55plus, objem 53 l | 1001.26 | 70 155,- |
| IF 75plus, objem 74 l | 1001.27 | 78 976,- |
| IF 110plus, objem 108 l | 1001.28 | 88 905,- |
| IF 160plus, objem 161 l | 1001.29 | 110 788,- |
| IF 260plus, objem 256 l | 1001.30 | 133 996,- |
| IF 450plus, objem 449 l | 1001.31 | 171 592,- |
| IF 750plus, objem 749 l | 1001.32 | 220 539,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE 


