Celonerezové provedení, dvoje dveře plné a skleněné pro lepší tepelnou stabilitu. Rozsah regulace teploty od +10°C nad teplotu okolí do +80°C. Teplotní odchylka prostorová je u typů bez ventilátoru 0,7 až 1,2°C, časová odchylka 0,2 až 0,3°C podle velikosti inkubátoru a při teplotě +37°C. U typů s ventilátorem je odchylka prostorová 0,2 až 0,3°C a časová 0,2°C při teplotě +37°C.
SingleDisplay regulátor
Umožňuje intuitivní nastavení a zobrazení teploty, času běhu programu, ventilátoru a odvětrávací klapky. Funkce SetpointWAIT zajišťuje započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty. Teplotu snímá jeden čtyřdrátový Pt100 článek.
TwinDisplay regulátor
Poskytuje širokou škálu dalších funkcí, jako je například nastavení a zobrazení parametrů specifických pro daný přístroj, zobrazení historie dat, nahrávání programů přes USB port, osobní uživatelské ID, nastavení individuálních mezních hodnot pro teplotu a sledování nastavených otáček ventilátoru. Samozřejmostí je akustický i vizuální alarm překročení nastavených hodnot. Funkce HeatBALANCE umožňuje distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace. Teplotu hlídají dvě nezávislé čtyřdrátové Pt100 sondy.
Společné technické parametry IN, INplus, IF, IFplus | ||||||||
Typ | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 |
Objem komory (l) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
Vnitřní rozměry (mm) | 400x320x250 | 400x400x330 | 400x560x330 | 560x480x400 | 560x720x400 | 640x800x500 | 1040x720x600 | 1040x1200x600 |
Vnější rozměry (mm) | 580x707x434 | 585x787x514 | 585x947x514 | 745x867x584 | 745x1107x584 | 824x1186x684 | 1224x1247x784 | 1224x1726x784 |
Hmotnost (kg) | 44 | 55 | 64 | 72 | 82 | 87 | 121 | 170 |
Počet dveří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El. připojení | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
Typy bez ventilátoru, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IN 30, objem 32 l | 1001.01 | 30 940,- |
IN 55, objem 53 l | 1001.02 | 38 195,- |
IN 75, objem 74 l | 1001.03 | 45 240,- |
IN 110, objem 108 l | 1001.04 | 53 355,- |
IN 160, objem 161 l | 1001.05 | 71 035,- |
IN 260, objem 256 l | 1001.06 | 93 835,- |
IN 450, objem 449 l | 1001.07 | 124 985,- |
IN 750, objem 749 l | 1001.08 | 165 855,- |
Typy bez ventilátoru, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IN 30plus, objem 32 l | 1001.09 | 51 665,- |
IN 55plus, objem 53 l | 1001.10 | 58 270,- |
IN 75plus, objem 74 l | 1001.11 | 65 755,- |
IN 110plus, objem 108 l | 1001.12 | 73 840,- |
IN 160plus, objem 161 l | 1001.13 | 92 120,- |
IN 260plus, objem 256 l | 1001.14 | 112 190,- |
IN 450plus, objem 449 l | 1001.15 | 145 860,- |
IN 750plus, objem 749 l | 1001.16 | 187 670,- |
Typy s ventilátorem, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IF 30, objem 32 l | 1001.17 | 38 510,- |
IF 55, objem 53 l | 1001.18 | 49 740,- |
IF 75, objem 74 l | 1001.19 | 56 580,- |
IF 110, objem 108l | 1001.20 | 67 525,- |
IF 160, objem 161 l | 1001.21 | 83 825,- |
IF 260, objem 256 l | 1001.22 | 108 865,- |
IF 450, objem 449 l | 1001.23 | 140 195,- |
IF 750, objem 749 l | 1001.24 | 180 470,- |
Typy s ventilátorem, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IF 30plus, objem 32 l | 1001.25 | 55 590,- |
IF 55plus, objem 53 l | 1001.26 | 66 405,- |
IF 75plus, objem 74 l | 1001.27 | 74 805,- |
IF 110plus, objem 108 l | 1001.28 | 84 215,- |
IF 160plus, objem 161 l | 1001.29 | 104 940,- |
IF 260plus, objem 256 l | 1001.30 | 126 910,- |
IF 450plus, objem 449 l | 1001.31 | 162 530,- |
IF 750plus, objem 749 l | 1001.32 | 208 910,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE 