Analyzátor vlhkosti DAB
Analyzátor vlhkosti s přehledným grafickým displejem a 15 místy v paměti pro sušicí programy. Podsvětlený grafický displej, výška číslic 14 mm. Halogenový krystalový zářič 400 W. Kontrolní okénko vzorku, velmi užitečné při prvním nastavení. Interní paměť k automatickému provádění 15 sušicích programů a 5 provedených sušicích procesů. Poslední naměřená hodnota zůstane na displeji, dokud ji nepřepíše nové měření. 50 misek na vzorky přiloženo.
Typ | DAB 100-3 |
Kat. č. | 4001.157 |
Rozsah vážení (g) | 110 |
Rozlišení (%) | 0,001g/0,01 |
Opakovatelnost (g/%) | 10/0,2 |
Rozsah nastavení teploty (°C) | +40°C až +199°C, v krocích po 1°C |
Rozměry šxdxv (mm) | 240x365x180 |
Cena (Kč) | 30 000,- |
Analyzátory vlhkosti DBS, DLB
Váhy na stanovení vlhkosti a sušiny, externí kalibrace, RS 232 standardně, možnost tisku GLP protokolu, síťový adaptér 230V. Průhledové okénko na vzorek, halogenový křemenný zářič 400W. V dodávce 10 ks misek. Ochranný kryt klávesnice a displeje (při poškození lze doobjednat). Čtyři údaje na displeji, výsledky v g nebo %, režim ohřevu, teplota, čas. Poslední naměřené hodnota zůstává na displeji do nového měření.
Typ | DBS 60-3 | DLB 160-3A |
Kat. č. | 4001.159 | 4001.160 |
Rozsah vážení (g) | 60 | 160 |
Rozlišení (%) | 0,001g/0,01 | 0,001g/0,01 |
Opakovatelnost (g/%) | 2/0,15 | 10/0,05 |
Rozsah nastavení teploty (°C) | +50°C až +200°C, v krocích po 1°C | +35°C až +160°C, v krocích po 1°C |
Rozměry šxdxv (mm) | 202x336x157 | 210x340x225 |
Cena (Kč) | 39 600,- | 35 760,- |
Ceny jsou v Kč a bez DPH 21 %.