Řada EMB
Levné elektronické předvážky k rychlému orientačnímu vážení. Funkce externí kalibrace. Čísla na LCD displeji mají výšku 15 mm. Váha je napájena z baterií 2x1,5 V (AA), jejichž životnost je zvýšena automatickým vypnutím váhy po 3 minutách nečinnosti. Váhy řady EMB nelze ověřit jako stanovené měřidlo.
Kat. č. | Typ | Váživost g | Citlivost g | Rozlišení g/% | Vážicí plocha mm | Cena (Kč) |
4001.05 | EMB 100-3 | 100 | 0,001 | 0,001 | Ø 82 | 5 520,- |
4001.06 | EMB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,001 | Ø 82 | 5 880,- |
4001.07 | EMB 200-2 | 200 | 0,01 | 0,01 | Ø 105 | 3 360,- |
4001.08 | EMB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | Ø 105 | 4 320,- |
4001.10 | EMB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 10 mg | Ø 150 | 5 760,- |
4001.11 | EMB 500-1 | 500 | 0,1 | 0,1 | Ø 150 | 1 440,- |
4001.13 | EMB 1200-1 | 1200 | 0,1 | 0,1 | Ø 150 | 1 920,- |
4001.14 | EMB 3000-1 | 3000 | 0,1 | 0,1 | Ø 150 | 3 360,- |
4001.15 | EMB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 100 mg | Ø 150 | 4 320,- |
4001.16 | EMB 2200-0 | 2200 | 1 | 1 | Ø 150 | 1 440,- |
4001.17 | EMB 5.2 K1 | 5200 | 1 | 1 | Ø 150 | 1 440,- |
4001.18 | EMB 5.2 K5 | 5200 | 5 | 5 | Ø 150 | 1 344,- |
Řada EMS
Technické váhy s velkým rozsahem vážení při dobré citlivosti vážení. Funkce externí kalibrace, počítání kusů, práce s procenty. Podsvícený displej s čísly o výšce 15 mm. Napájení přes adaptér, nebo na baterii 9V. Funkce Tara v celém rozsahu vážení. Váhy EMS nelze ověřit jako stanovené měřidlo.
Kat. č. | Typ | Váživost g | Citlivost g | Rozlišení g/% | Vážící plocha mm | Cena (Kč) |
4001.19 | EMS 300-3 | 300 | 0,001 | 0,001 | Ø 105 | 7 320,- |
4001.20 | EMS 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,01 | 175x190 | 6 360,- |
4001.21 | EMS 6 K0.1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 175x190 | 4 560,- |
4001.22 | EMS 12 K0.1 | 12000 | 0,1 | 0,1 | 175x190 | 5 640,- |
4001.23 | EMS 6 K1 | 6000 | 1 | 1 | 175x190 | 2 400,- |
4001.24 | EMS 12 K1 | 12000 | 1 | 1 | 175x190 | 2 520,- |
Ceny jsou v Kč a bez DPH 21 %.