Přístroje jsou určeny pro přímá měření i záznam teploty a vlhkosti, popř. atmosférického tlaku do své vnitřní nezávislé paměti v nastavitelném časovém intervalu. Přístroje označené písmenem C jsou bez záznamu, přístroje označené písmenem D jsou se záznamem. Z paměti přístroje lze pomocí USB do PC přenést zaznamenané hodnoty k archivaci a dalšímu zpracování. Přístroj se propojí s PC dodaným komunikačním kabelem pro přenos dat z paměti (po dobu připojení k PC není možné měření ani záznam).  Dvouřádkový podsvícený LCD displej se speciálními znaky. Nastavitelný alarm s akustickou i optickou signalizací. Paměť minimální a maximální hodnoty. Paměť Hold – uchování měřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání.
 Příslušenství v ceně:
Příslušenství v ceně:
Typy D: transportní kufřík, baterie 9V, komunikační kabel pro připojení k PC, samolepící Dual Lock pro snadnou montáž, konektor pro napájecí adaptér, software pro Windows, nastavení hodin v přístroji, prohlížení a tisk ve formě tabulky. Typy C: (typy bez záznamu): pouzdro z umělé kůže, baterie 9V.
| Kat. č. | Typ | Commetery bez záznamu | Rozsah měření | Cena (Kč) | 
| 4003.89 | C3120 | Teploměr/vlhkoměr | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% | 4 160,- | 
| 4003.90 | C3121 | Teploměr/vlhkoměr s ext. sondou T+RH, kabel 1 m | T: -30 až +105°C, V: 0 až 100% | 4 830,- | 
| 4003.91 | C3121P | Teploměr/vlhkoměr se sondou T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m | T: -30 až +105°C, V: 0 až 100% | 8 190,- | 
| 4003.92 | C3631 | Teploměr/vlhkoměr se vstupem pro další sondu teploty | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% T. ext. sondy -50 až +250°C | 4 870,- | 
| 4003.93 | C3633 | Teploměr/vlhkoměr s magnetickou  sondou povrchové teploty | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% Povrch. T: -10 až +60°C | 6 450,- | 
| 4003.94 | C4130 | Teploměr/vlhkoměr/barometr | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% Atm. tlak 800-1100 hPa | 6 660,- | 
| 4003.95 | C4141 | Teploměr/vlhkoměr/barometr  s ext. sondou T+RH, kabel 1 m | Venkovní T: -30 až +105°C, Vnitřní. T: -10 až 60°C, Vlhkost: 0 až 100% Atm. tlak 800-1100 hPa | 7 050,- | 
| Kat. č. | Typ | Commetery se záznamem | Rozsah měření | Cena (Kč) | 
| 4003.96 | D3120 | Teploměr/vlhkoměr a záznamník | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% | 6 480,- | 
| 4003.97 | D3121 | Teploměr/vlhkoměr a záznamník s ext. sondou T+RH, kabel 1 m | T: -30 až +105°C, V: 0 až 100% | 6 820,- | 
| 4003.98 | D3121P | Teploměr/vlhkoměr a záznamník se sondou T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m | T: -30 až +105°C, V: 0 až 100% | 9 650,- | 
| 4003.99 | D3631 | Teploměr/vlhkoměr a záznamník se vstupem pro další sondu teploty | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% T. ext. sondy -50 až +250°C | 6 870,- | 
| 4003.100 | D3633 | Teploměr/vlhkoměr a záznamník s magnetickou  sondou povrchové teploty | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% Povrch. T: -10 až +60°C | 8 440,- | 
| 4003.101 | D4130 | Teploměr/vlhkoměr/barometr a záznamník | T: -10 až +60°C, V: 5 až 95% Atm. tlak 800-1100 hPa | 8 650,- | 
| 4003.102 | D4141 | Teploměr/vlhkoměr/barometr  a záznamník s ext. sondou T+RH, kabel 1 m | Venkovní T: -30 až +105°C, Vnitřní. T: -10 až 60°C, Vlhkost: 0 až 100% Atm. tlak 800-1100 hPa | 9 030,- | 
Teploměry pro externí odporová čidla
Teploměry -200°C až +500°C pro odporová čidla. Pt1000 a Ni1000 pro přímé měření a záznam. Podsvícený  dvouřádkový LCD displej se spec. znaky. Nastavitelný alarm s akustickou signalizací pro každý kanál. Paměť minimální a maximální hodnoty. Paměť Hold -  uchování měřených hodnot v paměti pro pozdější zpracování. Dodávané typy: CO111 + DO211 jednokanálové, CO121 + DO221 dvoukanálové, CO141 + DO241 čtyřkanálové. Společné tech. údaje: provoz. teplota -30°C až+65°C, baterie 9V (životnost cca 6měsíců) konektor sond teploty Cinch, rozměry bez čidla  141x71x27 mm.
| Kat. č. | Typ | Commetery bez záznamu | Rozsah měření | Cena (Kč) | 
| 4003.98 | C0111 | Jednokanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180 | -50 až +250°C | 3 600,- | 
| 4003.99 | C0121 | Dvoukanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180 | -50 až +250°C | 3 940,- | 
| Commetery se záznamem | ||||
| 4003.101 | D0211 | Jednokanálový teploměr a záznamník pro sondy Pt1000 | -200 až +500°C | 5 380,- | 
| 4003.102 | D0221 | Dvoukanálový teploměr a záznamník pro sondy Pt1000 | -200 až +500°C | 5 800,- | 
Ceny sond na vyžádání. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
 
                            


