Mikrobiologické termostaty chlazené Binder KB
Konstrukce komory ATP-Line je zde kombinována s výkonným chlazením - patentovaným systémem DCT, který zajišťuje rychlé ochlazování komory s okamžitou tepelnou odezvou. Chladicí elementy jsou v přímém kontaktu s vnitřním pláštěm komory. Izolace komory je z kompaktní PUR-pěny, čímž se zamezuje tvorbě kondenzátu v izolaci. S vysokou přesností lze temperovat v intervalu od –5 do +100 °C (vztaženo na teplotu okolí +20 °C), s nastavením po 0,1 °C.
Nejmenší model KB23 nemá kompresorové chlazení, ale je osazen Peltierovým článkem. Ten má menší chladicí výkon a proto tento malý termostat nedosahuje teplot pod 0 °C a je také citlivější na okolní teplotu.
Mikroprocesorový regulátor má různé časové funkce - vyhřívání zvolenou dobu, trvalé vyhřívání, vyhřívání s prodlevou a vyhřívání zvolenou dobu od dosažení žádané teploty. Výkon topných těles lze volit v rozsahu od 0 do 100 % a tak ovlivňovat rychlost náběhu teploty. Přístroj má zabudovaný ventilátor k intenzívnímu oběhu vzduchu v komoře, jehož otáčky lze volit v rozsahu od 0 do 100 %, a díky kterému se výrazně zkracuje doba náběhu na požadovanou teplotu.
Technické parametry KB | ||||||
Typ | KB 23 | KB 53 | KB 115 | KB 240 | KB 400 | KB 720 |
Kat. č. | 1001.66 | 1001.67 | 1001.68 | 1001.69 | 1001.70 | 1001.71 |
Objem komory (l) | 20 | 53 | 115 | 247 | 400 | 688 |
Vnitřní rozměr šxvxh (mm) | 222x330x277 | 400x400x330 | 600x480x400 | 650x785x485 | 650x1270x485 | 970x1250x576 |
Vnější rozměr šxvxh (mm) | 433x618x516 | 634x837x576 | 834x1022x646 | 925x1460x800 | 925x1945x800 | 1250x1925x887 |
Počet polic v dodávce/možný | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
Max. zatížení police/komory (kg) | 10/25 | 15/40 | 20/50 | 30/100 | 30/100 | 45/150 |
Počet dveří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Min. teplota (°C) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Max. teplota (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Krytí IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
El. připojení (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Příkon (W) | 340 | 460 | 460 | 1200 | 1400 | 2300 |
Cena (Kč) | 124 019,- | 134 664,- | 160 970,- | 231 044,- | Na vyžádání | Na vyžádání |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.